반응형
결제일별 카드 이용기간
지정 결제일일시불 및 할부 이용 기간단기카드대출 이용 기간명세서 기준일(청구 작업일)
1일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 | 전전월 03일 ~ 전월 02일 | 전월 20일 |
5일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 | 전전월 07일 ~ 전월 06일 | 전월 24일 |
10일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 | 전전월 12일 ~ 전월 11일 | 전월 29일 |
12일 | 전월 01일 ~ 전월 말일 | 전전월 14일 ~ 전월 13일 | 당월 1일 |
15일 | 전월 04일 ~ 당월 03일 | 전전월 17일 ~ 전월 16일 | 당월 4일 |
20일 | 전월 09일 ~ 당월 08일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 | 당월 9일 |
23일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 | 당월 12일 |
24일 | 전월 13일 ~ 당월 12일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 | 당월 13일 |
25일 | 전월 14일 ~ 당월 13일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 | 당월 14일 |
26일 | 전월 15일 ~ 당월 14일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 | 당월 15일 |
직관적으로는 12일 결제가 가장 계산하기 쉬운 면이 있습니다. 전달 1일~말일 까지니까요.
반응형
'etc' 카테고리의 다른 글
2024년 공인노무사 - 자격증 시험 정보 (1) | 2024.09.19 |
---|---|
칼이 나오는 꿈에 대한 해몽 (3) | 2024.09.09 |
귀가 나오는 꿈에 대한 해몽 (0) | 2024.09.09 |
(금주9/2~의 자격증 정보) 한국산업인력공단, 원서접수 및 시험 (0) | 2024.09.06 |
(금주9/2~의 공채정보) 국내 1천대 기업 대상, 주요 기업 정리 (2) | 2024.09.06 |