
결제일별 카드 이용기간
지정 결제일일시불 및 할부 이용 기간단기카드대출 이용 기간명세서 기준일(청구 작업일)
1일 | 전전월 20일 ~ 전월 19일 | 전전월 03일 ~ 전월 02일 | 전월 20일 |
5일 | 전전월 24일 ~ 전월 23일 | 전전월 07일 ~ 전월 06일 | 전월 24일 |
10일 | 전전월 29일 ~ 전월 28일 | 전전월 12일 ~ 전월 11일 | 전월 29일 |
12일 | 전월 01일 ~ 전월 말일 | 전전월 14일 ~ 전월 13일 | 당월 1일 |
15일 | 전월 04일 ~ 당월 03일 | 전전월 17일 ~ 전월 16일 | 당월 4일 |
20일 | 전월 09일 ~ 당월 08일 | 전전월 22일 ~ 전월 21일 | 당월 9일 |
23일 | 전월 12일 ~ 당월 11일 | 전전월 25일 ~ 전월 24일 | 당월 12일 |
24일 | 전월 13일 ~ 당월 12일 | 전전월 26일 ~ 전월 25일 | 당월 13일 |
25일 | 전월 14일 ~ 당월 13일 | 전전월 27일 ~ 전월 26일 | 당월 14일 |
26일 | 전월 15일 ~ 당월 14일 | 전전월 28일 ~ 전월 27일 | 당월 15일 |
직관적으로는 12일 결제가 가장 계산하기 쉬운 면이 있습니다. 전달 1일~말일 까지니까요.